
ユタカ英語学習アプリ、多すぎてどれがいいの?
おすすめはどれなん?
この記事では、目的別のおすすめ英語学習アプリ1位が30秒の診断で分かります。
ついでに、英語学習アプリ79件全部の対応端末・料金・無料トライアルも見比べられる一覧表つきです。
3つ押すだけで、79件の英語学習アプリからあなたに合う3つが見つかります。
この記事には英語学習アプリとWebサービスを79件載せていて、料金と無料トライアルは各アプリの基本情報の表にまとめています。
一覧表の並びは五十音順です(おすすめは下の表)。
目的別のおすすめ1位
1位は、この記事の基本情報の表に書いてある事実だけで、「その目的に合う機能があるか → 無料で試せるか → 日本語で使えるか(運営が日本の会社か)」の順に選び、それでも並んだときは無料の期間が長い方にしました。
| 目的 | おすすめ1位 | 選んだ理由 | 料金 | 無料トライアル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単語・語彙 | iKnow! | メアド登録だけで5回分を無料で試せて、運営は日本の会社(DMM.com)です。 | 月794円〜 | あり(5回分) | |
| 発音・スピーキング | スピフル | 初回7日間(12ヶ月プランは9日間)無料で、運営は日本の会社(プログリット)です。 | 月5,478円 | あり(7日) | |
| 会話(AI・人) | ディアトーク | 初回7日分(12ヶ月プランは9日分)無料で、運営は日本の会社(プログリット)です。 | 月4,380円 | あり(7日) | |
| リスニング | シャドプラス | リスニングの5件のうち、無料トライアルがあり運営が日本の会社なのはここだけです。 | 月4,378円 | あり(7日) | |
| 動画 | VoiceTube | 動画の4件のうち、無料の期間まで書かれていて運営が日本の会社なのはここだけです。 | 年15,800円〜 | あり(1週間) | |
| 文法・ライティング | Grammarly | 2件のうち、無料トライアルの行があるのはGrammarlyだけです。 | 無料/US$12 | あり(7日) | |
| 辞書・翻訳 | Weblio英和辞典・和英辞典 | 無料トライアルが60日間と長く、運営は日本の会社(GRASグループ)です。 | — | あり(60日) | |
| TOEIC | スタディサプリENGLISH | TOEIC TESTコースがあり、7日間無料で、運営は日本の会社(リクルート)です。 | 月3,278円 | あり(7日) | |
| 英検 | レシピー | 英検の4件のうち、無料トライアルがあるのはここだけで、運営は日本の会社(ポリグロッツ)です。 | 無料/月2,427円〜 | あり(7日) | |
| TOEFL・IELTS | 英語の友 | TOEFLとIELTSの両方の対策と書かれた3件はどれも無料トライアルが無く、運営が日本の会社(旺文社)なのはここだけです。 | 無料/月1,800円 | — | |
| 総合学習 | スタディサプリENGLISH | 日常英会話・ビジネス英語・TOEICのコースがそろい、7日間無料で試せます。 | 月2,178円〜 | あり(7日) | |
| 子ども向け | すらら | 無料トライアルがあり、運営は日本の会社(すららネット)です。入会金は別です。 | 月8,228円〜 | あり |
アメリカに住みながら英語学習サービスを調べている筆者が、79件の公式サイトを1件ずつ開いて、対応端末・運営会社・料金・無料トライアルを確かめました。
この記事を読めば、気になる英語学習アプリの公式サイトと対応端末・料金を、1ページの中で順番に確かめられます。
目的とレベル別の英語学習アプリおすすめ早見表
英語学習アプリは79件あるので、まず目的とレベルでしぼってから、下の一覧表で1件ずつ確かめるのが近道です。
目的・レベルは、各社の公式サイトに書かれている内容で分けました。
公式サイトで確かめられなかった項目は、無理に分けていません。
一覧表の並びは五十音順です(おすすめは上の表)。
目的別の早見表
目的のタブを押すと、当てはまる英語学習アプリの表に切り替わります。
「ここが強い」で選ぶ理由を見比べて、名前か「見る↓」を押すと、その基本情報へ飛びます。料金は主なプランだけを抜き出したので、ほかのプランは基本情報の表で確かめてください。
単語・語彙に入るのは11件です。
| 名前 | ここが強い | 料金 | 無料トライアル | 詳しく |
|---|---|---|---|---|
| iKnow! | メアド登録だけで5回分を無料で試せる | 月1,510円(12ヶ月は月794円) | あり(5回分無料) | 見る↓ |
| Anki | PC版・Android版・同期が無料で使える | 無料(iOS版は買い切り4,000円) | — | 見る↓ |
| Quizlet | Plus・Go・先生向けからプランを選べる | 900円〜(アプリ内課金) | — | 見る↓ |
| Clozemaster | 基本機能が無料、初心者〜上級に対応 | 基本機能は無料 | — | 見る↓ |
| Zann WordUp | Lifetimeの買い切りプランがある | 月£9.49/年£49.99 | — | 見る↓ |
| Drops | 年額プランなら7日間無料で試せる | 月US$11/年US$69.99 | あり(7日間・年額プラン) | 見る↓ |
| Knudge.me | 基本機能が無料、Webでも使える | 無料(アプリ内課金あり) | — | 見る↓ |
| プロワーズ | iOS・Androidのアプリが無料 | 無料 | — | 見る↓ |
| Vocabulary.com | 1か月・6か月・12か月から期間を選べる | 月US$12.99/年US$59.99 | — | 見る↓ |
| Magoosh Vocabulary Builder | 基本機能が無料で使える | 基本機能は無料 | — | 見る↓ |
| WordHolic | 無料で使え、広告フリーは月360円 | 無料(有料は月360円〜) | — | 見る↓ |



全部を見比べんでええよ。
目的を1つ決めて、気になったところの無料体験から試してみてな。
英語学習アプリの基本情報一覧表|全79件
タブ(ア行・カ行など)を押すと、その行のアプリだけが表に出ます。
目的で絞り込み、列の見出しを押すと並べ替えられます。
英語学習アプリ比較表(全79件)
見出しを押すと並べ替え、目的のボタンでしぼれます。名前を押すと下の基本情報へ飛びます。
← 表は横に動かせます →
| リンク |
|---|
料金・無料体験・レベルは、記事の付録の基本情報(各社の公式サイトで確かめた内容)から写しています。「—」は基本情報に記載が無いものです。試験のボタン(TOEIC・英検・TOEFL・IELTS)は、公式サイトにその試験の対策と書かれたものを出します(1つが2つ以上の試験に入ることがあります)。料金(月額)は「月額」と書かれた料金だけを載せています(ドル建てなどは換算せずそのまま・並べ替えでは下に出ます)。
サービス名を押すと公式サイトが、運営会社の名前を押すと会社概要のページが開くしくみです。
「見る↓」を押すと、そのサービスの料金・無料体験・所在地をまとめた基本情報へ飛びます。
記事の最後の付録には、1件ずつの料金・無料トライアル・運営会社の所在地をまとめた基本情報を置いています。



アプリは、まず自分のスマホで使えるかを見てな。
iPhoneだけ、パソコンだけ、っていうのもあるんよ。
ア行に入るのは15件。
このうちiOSとAndroidの両方に対応しているのは14件で、ブラウザ(Web)で使えるのは8件になっています。
無料トライアルの行があるアプリは、15件中6件です。
| サービス名 | 詳細 | 目的 | 無料体験 | 対応端末 | 運営会社 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iKnow! | 見る↓ | 単語・語彙 | あり | iOS/Android/Web | 合同会社DMM.com | — |
| Anki | 見る↓ | 単語・語彙 | — | iOS/Android/Windows/Mac | Ankitects Pty Ltd | — |
| EnglishClass101 | 見る↓ | リスニング | あり | iOS/Android/Web | Innovative Language Learning USA, LLC | — |
| EnglishCentral | 見る↓ | 会話(AI・人) | — | iOS/Android/Web | EnglishCentral, Inc. | — |
| Weblio英和辞典・和英辞典 | 見る↓ | 辞書・翻訳 | あり | iOS/Android/Web | GRASグループ株式会社(GRAS Group, Inc.) | — |
| 英語の友 | 見る↓ | 試験対策 | — | iOS/Android | 株式会社旺文社 | — |
| 英語物語 | 見る↓ | 総合学習 | — | iOS/Android | 株式会社FreCre | — |
| 英辞郎 on the WEB | 見る↓ | 辞書・翻訳 | あり | iOS/Android/Web | 株式会社アルク(ALC PRESS INC.) | — |
| NHKゴガク | 見る↓ | リスニング | — | iOS/Android | 日本放送協会(NHK) | — |
| Epic | 見る↓ | 子ども向け | あり | iOS/Android | Epic Kids Inc. | — |
| ELSA Speak | 見る↓ | 発音・スピーキング | — | iOS/Android | ELSA Corp. | 読む |
| ABA English | 見る↓ | 総合学習 | あり | iOS/Android/Web | English Worldwide, S.L. | — |
| abceed | 見る↓ | 総合学習 | — | iOS/Android/Web | 株式会社Globee | — |
| Oxford Learner’s Dictionaries | 見る↓ | 辞書・翻訳 | — | Web | Oxford University Press | — |
| Oxford Learner’s Bookshelf | 見る↓ | 総合学習 | — | iOS/Android | Oxford University Press | — |
英語学習アプリの基本情報の表の見方
各アプリの基本情報の表は、どのアプリも同じ行の並びにそろえてあります。
- 公式サイト:押すとその社の公式サイトが開きます
- 対応端末:iOS(iPhone・iPad)・Android・Web(ブラウザ)・Windows・Macのどれで使えるか
- 運営会社と運営会社の所在地:所在地を押すとGoogleマップが開きます
- コース料金(税込):公式サイトやアプリストアの金額をそのまま写し、ドル建てのものはUS$のまま書いています
- 無料トライアル:有料プランを無料で試せる期間や中身
- 電話番号:公式サイトに載っている社だけ書いています
全79件のうち、iOSとAndroidの両方に対応しているのは64件で、ブラウザ(Web)で使えるのは48件です。
料金の行があるのは64件、無料トライアルの行があるのは40件でした。
料金や無料トライアルの行が無いアプリは、公式サイトで金額や中身を確かめられなかったものなので、気になるときはアプリストアの表示もあわせて見てください。
金額やプランは変わることがあるので、課金する前に公式サイトやアプリストアでもう一度確かめてください。



ドル建ての料金は、その日の為替で円の額が変わるんよ。
アプリストアの表示も一緒に見とくと安心やで。
アプリを入れても続かなかった経験がある人は、AI英会話が続かないのはなぜ?毎日回すための使い方の記事が参考になります。↓


発音を採点してくれるアプリが気になる人は、ELSA Speakとは?AIが発音を採点する英語アプリの中身をやさしく解説の記事も読んでみてください。↓


英語学習アプリのおすすめの選び方|一覧表で見る3つの順番
79件の中から英語学習アプリを選ぶときは、表を上から全部読むより、見る行の順番を決めておくと早くしぼれます。
- 1つ目:対応端末(自分のスマホやパソコンで使えるか)
- 2つ目:コース料金(税込)の金額と、円かドルか
- 3つ目:無料トライアルの行(何日間使えるか)
最初に対応端末で自分の端末で使えないアプリを外すと、見比べる件数がぐっと減ります。
次に料金の行で、月額か年額か買い切りかを確かめてください。
最後に無料トライアルの行を見て、試してみるアプリを1〜2本にしぼると続けやすくなります。



せっかく入れても、自分の端末で開けんかったら意味ないんよ。
対応端末から先に見てな。
対応端末で分ける英語学習アプリ(iOS・Android・Web)
一覧表の79件のうち、iOSとAndroidの両方で使えるのは64件です。
ブラウザから使えるWeb版があるのは48件で、パソコンでも学習を進められます。
iOSだけのアプリは3件、Webだけのサービスは6件でした。
Androidのスマホを使っている人は、対応端末の行に「Android」と入っているかを先に確かめてください。



スマホとパソコンの両方で使えると、続けやすいんよ。
家ではパソコン、外ではスマホって使い分けもできるからな。
英語学習アプリの料金の見方(月額・年額・ドル建て)
基本情報の表の料金は、公式サイトやアプリストアに載っているプランごとに、月額・年額・買い切りを分けて並べています。
料金の行がある64件のうち、米ドル(US$)の金額で書いているものは21件でした。
年額のプランは、月あたりにすると月額プランより安くなっていることがあります。
比べるときは、1か月あたりの金額にそろえてから見比べるのがおすすめです。
支払いの窓口(アプリストア経由など)ごとに分けて書いているものもあるので、行の中のかっこ書きまで読んでください。



年額は1回で払う額が大きいから、まず短いプランで試すのも手やで。
続くと分かってから年額にしてもええんよ。
英語学習アプリの無料トライアルの確かめ方
一覧表の79件のうち、無料トライアルの行があるのは40件です。
トライアルの日数や使える機能はアプリごとに違い、無料トライアルの行にまとめています。
トライアルのあとの扱いはアプリごとに違うので、始めた日をメモしておくと安心でしょう。
気になるアプリの無料トライアルの行を押すと、案内のページへ進めます。



トライアルの間に、毎日開けるかを試してみてな。
開かへんかったら、合ってないってことやから。
英語学習アプリのおすすめと一覧表のよくある質問
一覧表の並び順はおすすめ順ですか?
いいえ、一覧表の並びはサービス名の読みの五十音順です(おすすめは記事の冒頭にある「目的別のおすすめ1位」の表)。
Androidで使える英語学習アプリはどれですか?
対応端末の行に「Android」と入っているものが使えて、iOSとAndroidの両方に対応するのは64件あります。
料金の行が無いアプリがあるのはなぜですか?
公式サイトやアプリストアで金額を確かめられなかった15件は、料金の行を空けずに省いています。
無料トライアルの後は自動で課金されますか?
アプリによって違うので、無料トライアルの行と、申し込むときの画面の案内をあわせて確かめてください。



トライアルを始めたら、終わる日をカレンダーに入れとくとええよ。
あとで慌てんですむからな。
英語学習アプリのおすすめと一覧表のまとめ
英語学習アプリ79件を、あかさたなのタブに分けて一覧表にしました。
1枚目の表で名前と対応端末をざっと見て、気になるアプリは基本情報の表で料金と無料トライアルを確かめる、という順番で使ってみてください。
金額やプランは変わることがあるので、課金する前は公式サイトでも確かめておくと安心です。
行ごとの件数を、最後にもう一度表にしておきます。
| 行 | 件数 | iOSとAndroidの両方 | Webで使える | 無料トライアルの行あり |
|---|---|---|---|---|
| ア行 | 15件 | 14件 | 8件 | 6件 |
| カ行 | 5件 | 3件 | 4件 | 2件 |
| サ行 | 14件 | 9件 | 8件 | 8件 |
| タ行 | 9件 | 8件 | 6件 | 7件 |
| ナ行 | 2件 | 2件 | 2件 | 0件 |
| ハ行 | 13件 | 11件 | 6件 | 6件 |
| マ行 | 7件 | 6件 | 5件 | 4件 |
| ヤ行 | 2件 | 1件 | 2件 | 2件 |
| ラ行 | 10件 | 8件 | 6件 | 5件 |
| ワ行 | 2件 | 2件 | 1件 | 0件 |



アプリは入れすぎると開かへんようになるんよ。
一覧表から1〜2本にしぼって、まず1週間続けてみてな。
あわせて読みたい関連記事
無料で使えるアプリから始めたい人は、無料英語アプリおすすめ5選|50代・60代が英語をやり直して後悔しない選び方の記事にまとめています。↓


以下はすべて各件の公式サイトのページです(英語学習アプリ一覧表の並びと同じ五十音順)。
- iKnow! 公式サイト
- Anki 公式サイト
- EnglishClass101 公式サイト
- EnglishCentral 公式サイト
- Weblio英和辞典・和英辞典 公式サイト
- 英語の友 公式サイト
- 英語物語 公式サイト
- 英辞郎 on the WEB 公式サイト
- NHKゴガク 公式サイト
- Epic 公式サイト
- ELSA Speak 公式サイト
- ABA English 公式サイト
- abceed 公式サイト
- Oxford Learner’s Dictionaries 公式サイト
- Oxford Learner’s Bookshelf 公式サイト
- Quizlet 公式サイト
- Grammarly 公式サイト
- Glossika 公式サイト
- Clozemaster 公式サイト
- Cambridge Dictionary 公式サイト
- Zann WordUp 公式サイト
- シャドテン 公式サイト


- シャドプラス 公式サイト
- 進研ゼミ チャレンジイングリッシュ 公式サイト
- Studycat 公式サイト
- スタディサプリENGLISH 公式サイト


- Starfall 公式サイト
- Speaky 公式サイト
- Speak 公式サイト


- スピークバディ 公式サイト


- Speechling 公式サイト
- スピフル 公式サイト


- すらら 公式サイト
- Z会 Asteria for Business 公式サイト
- Tandem 公式サイト
- ディアトーク 公式サイト
- DeepL翻訳 公式サイト
- Duolingo 公式サイト
- TerraTalk 公式サイト
- TOEIC公式eラーニング 公式サイト
- TOEIC公式教材アプリ 公式サイト
- TalkPal 公式サイト
- Drops 公式サイト
- Knudge.me 公式サイト
- News in Levels 公式サイト
- HelloTalk 公式サイト
- Pimsleur 公式サイト
- Beelinguapp 公式サイト
- Praktika 公式サイト
- FluentU 公式サイト
- Promova 公式サイト
- プロワーズ 公式サイト
- booco 公式サイト
- Busuu 公式サイト
- VoiceTube 公式サイト
- Vocabulary.com 公式サイト
- Voxy 公式サイト
- BoldVoice 公式サイト
- Magoosh 公式サイト
- Magoosh Vocabulary Builder 公式サイト
- Mango Languages 公式サイト
- Memrise 公式サイト
- MosaLingua 公式サイト
- Mondly 公式サイト
- Mondly Kids 公式サイト
- Yabla 公式サイト
- Univerbal 公式サイト
- LanguageTool 公式サイト
- LingQ 公式サイト
- Lingvist 公式サイト
- Reading Eggs 公式サイト
- レシピー 公式サイト
- RedKiwi 公式サイト
- Rocket English 公式サイト
- Rosetta Stone 公式サイト
- Longman Dictionary of Contemporary English 公式サイト
- Loora 公式サイト
- WordHolic 公式サイト
- WordReference 公式サイト
この一覧表に掲載している企業・サービスのご担当者さまへ
この一覧表は、英語学習アプリ79件の公式サイトを1件ずつ開いて、運営会社・料金・無料体験を確かめて作っています。
掲載は無料で、並びは五十音順です。
各サービスの欄には、ページの中のリンクがあります。
たとえば「iKnow!」の欄は https://nekorinenglish.com/eigo-gakushu-app-ichiranhyo/#iknow で直接ひらけます。
料金・所在地・無料体験が変わったときや、まだ載っていないサービスの追加は、お問い合わせからお知らせください。↓
公式サイトで確かめてから更新します。
この一覧表は、出典としてリンクしていただいてかまいません。



載ってる内容がちがってたら、気軽に教えてな。
公式で確かめて、すぐ直すで。
付録:英語学習アプリ79件の基本情報(1件ずつ)
アプリ名を押すと、そのアプリの基本情報へ飛びます(並びは目的別・五十音順)。
単語・語彙(11)
iKnow! | Anki | Quizlet | Clozemaster | Zann WordUp | Drops | Knudge.me | プロワーズ | Vocabulary.com | Magoosh Vocabulary Builder | WordHolic
発音・スピーキング(5)
ELSA Speak | シャドテン | Speechling | スピフル | BoldVoice
会話(AI・人)(12)
EnglishCentral | Speaky | Speak | スピークバディ | Tandem | ディアトーク | TerraTalk | TalkPal | HelloTalk | Praktika | Univerbal | Loora
リスニング(5)
EnglishClass101 | NHKゴガク | シャドプラス | News in Levels | Beelinguapp
動画(4)
FluentU | VoiceTube | Memrise | Yabla
文法・ライティング(2)
辞書・翻訳(7)
Weblio英和辞典・和英辞典 | 英辞郎 on the WEB | Oxford Learner’s Dictionaries | Cambridge Dictionary | DeepL翻訳 | Longman Dictionary of Contemporary English | WordReference
試験対策(4)
英語の友 | TOEIC公式eラーニング | TOEIC公式教材アプリ | Magoosh
総合学習(22)
英語物語 | ABA English | abceed | Oxford Learner’s Bookshelf | Glossika | スタディサプリENGLISH | Z会 Asteria for Business | Duolingo | Pimsleur | Promova | booco | Busuu | Voxy | Mango Languages | MosaLingua | Mondly | LingQ | Lingvist | レシピー | RedKiwi | Rocket English | Rosetta Stone
子ども向け(7)
Epic | 進研ゼミ チャレンジイングリッシュ | Studycat | Starfall | すらら | Mondly Kids | Reading Eggs
上の表の「見る↓」を押すと、ここにある各英語学習アプリの欄へ飛びます。
料金・無料体験・運営会社の所在地は、各社の公式サイトで確かめた内容です。
iKnow!


| サービス名 | iKnow! |
|---|---|
| 公式サイト | iKnow! 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android/Web |
| 運営会社 | 合同会社DMM.com |
| 運営会社の所在地 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー24階 |
| 電話番号 | 03-6670-3911 |
| コース料金(税込) | ・1ヶ月プラン(月額):1,510円(自動更新プラン) ・12ヶ月プラン(月額換算):794円(12ヶ月 9,530円・期間契約プラン) |
| 無料トライアル | 無料トライアル(メアド登録のみで5回分無料) |
| 目的・レベル | 単語・語彙 |
Anki


| サービス名 | Anki |
|---|---|
| 公式サイト | Anki 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android/Windows/Mac |
| 運営会社 | Ankitects Pty Ltd |
| コース料金(税込) | ・PC版(Windows/Mac/Linux):無料 ・AnkiMobile(iOS・買い切り):4,000円 ・AnkiDroid(Android):無料 ・AnkiWeb同期サービス:無料 |
| 目的・レベル | 単語・語彙 |
EnglishClass101


| サービス名 | EnglishClass101 |
|---|---|
| 公式サイト | EnglishClass101 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android/Web |
| 運営会社 | Innovative Language Learning USA, LLC |
| 運営会社の所在地 | 672 Dogwood Avenue #198, Franklin Square, NY 11010, United States |
| 電話番号 | +1 877-258-8170 |
| コース料金(税込) | ・Free:無料 ・Basic(月額):US$4(24か月契約の月額換算) ・Premium(月額):US$10(24か月契約の月額換算) ・Premium PLUS(月額):US$23(24か月契約の月額換算) |
| 無料トライアル | 無料トライアル(7日間) |
| 目的・レベル | リスニング |
EnglishCentral


| サービス名 | EnglishCentral |
|---|---|
| 公式サイト | EnglishCentral 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android/Web |
| 運営会社 | EnglishCentral, Inc. |
| 運営会社の所在地 | 1500 District Ave Burlington, MA 01803 United States |
| コース料金(税込) | ・プレミアムプラン(月額・App Store):4,600円 ・プレミアムプラン(年額・App Store):34,800円 ・プレミアムプラン(月額・Google Play):4,576円 ・プレミアムプラン(年額・Google Play):32,707円 |
| 目的・レベル | 会話(AI・人) |
Weblio英和辞典・和英辞典


| サービス名 | Weblio英和辞典・和英辞典 |
|---|---|
| 公式サイト | Weblio英和辞典・和英辞典 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android/Web |
| 運営会社 | GRASグループ株式会社(GRAS Group, Inc.) |
| 運営会社の所在地 | 東京都港区芝5丁目14-13 アセンド三田7階 |
| 無料トライアル | 無料トライアル(60日間) |
| 目的・レベル | 辞書・翻訳 |
▲ 一覧表に戻る ▲ 索引に戻る ▲ 診断に戻る → Weblio英和辞典・和英辞典の詳しい記事
英語の友


| サービス名 | 英語の友 |
|---|---|
| 公式サイト | 英語の友 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android |
| 運営会社 | 株式会社旺文社 |
| 運営会社の所在地 | 東京都新宿区横寺町55 |
| 電話番号 | 03-3266-6897 |
| コース料金(税込) | ・基本機能(アプリのダウンロード・書籍音源の再生):無料 ・英語の友プレミアム(月額):1,800円 |
| 目的・レベル | 試験対策 |
英語物語


| サービス名 | 英語物語 |
|---|---|
| 公式サイト | 英語物語 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android |
| 運営会社 | 株式会社FreCre |
| 運営会社の所在地 | 東京都渋谷区初台2丁目5−21 初台富士ハイツ301 |
| コース料金(税込) | ・基本機能:無料(一部課金要素あり) |
| 目的・レベル | 総合学習 |
英辞郎 on the WEB


| サービス名 | 英辞郎 on the WEB |
|---|---|
| 公式サイト | 英辞郎 on the WEB 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android/Web |
| 運営会社 | 株式会社アルク(ALC PRESS INC.) |
| 運営会社の所在地 | 東京都品川区北品川6-7-29 ガーデングレイス品川御殿山 3階 |
| コース料金(税込) | ・英辞郎 on the WEB Pro(月額):495円~ ・Pro Lite:無料(広告あり・要メールアドレス登録) |
| 無料トライアル | 無料トライアル(2週間) |
| 目的・レベル | 辞書・翻訳 |
NHKゴガク


| サービス名 | NHKゴガク |
|---|---|
| 公式サイト | NHKゴガク 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android |
| 運営会社 | 日本放送協会(NHK) |
| 運営会社の所在地 | 東京都渋谷区 |
| コース料金(税込) | ・基本機能:無料(通信費は利用者負担) |
| 目的・レベル | リスニング |
Epic


| サービス名 | Epic |
|---|---|
| 公式サイト | Epic 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android |
| 運営会社 | Epic Kids Inc. |
| 無料トライアル | 無料トライアル(7日間) |
| 目的・レベル | 子ども向け |
ELSA Speak


| サービス名 | ELSA Speak |
|---|---|
| 公式サイト | ELSA Speak 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android |
| 運営会社 | ELSA Corp. |
| 運営会社の所在地 | 139 Old Orchard Dr, Los Gatos, CA 95032 |
| 電話番号 | +84 904 065 063 |
| コース料金(税込) | ・One Month Credit Premium(月額):3,380円 ・One Year Credit Premium(年額):11,200円(通常22,400円・50%OFF表示) ・永久会員プラン(買い切り):36,368円(通常145,470円・75%OFF表示) |
| 目的・レベル | 発音・スピーキング |
| 口コミ・料金の記事 | ELSA Speakの口コミを調べました|良い声と不満の中身をまとめます |
▲ 一覧表に戻る ▲ 索引に戻る ▲ 診断に戻る → ELSA Speakの詳しい記事
ABA English


| サービス名 | ABA English |
|---|---|
| 公式サイト | ABA English 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android/Web |
| 運営会社 | English Worldwide, S.L. |
| 運営会社の所在地 | c/ Ronda General Mitre 21, 10-2, 08017 Barcelona, España |
| 無料トライアル | 無料トライアル(7日間) |
| 目的・レベル | 総合学習 |
abceed


| サービス名 | abceed |
|---|---|
| 公式サイト | abceed 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android/Web |
| 運営会社 | 株式会社Globee |
| 運営会社の所在地 | 東京都港区東麻布1丁目7番3号 第二渡邊ビル 4階 |
| 電話番号 | 03-6230-9016 |
| コース料金(税込) | ・Free プラン:無料 ・Pro プラン(月額):¥1,983〜 |
| 目的・レベル | 総合学習 |
Oxford Learner’s Dictionaries


| サービス名 | Oxford Learner's Dictionaries |
|---|---|
| 公式サイト | Oxford Learner’s Dictionaries 公式サイト |
| 対応端末 | Web |
| 運営会社 | Oxford University Press |
| 運営会社の所在地 | Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom |
| 電話番号 | +44 (0)1865 521498 |
| 目的・レベル | 辞書・翻訳 |
Oxford Learner’s Bookshelf


| サービス名 | Oxford Learner's Bookshelf |
|---|---|
| 公式サイト | Oxford Learner’s Bookshelf 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android |
| 運営会社 | Oxford University Press |
| 目的・レベル | 総合学習 |
Quizlet


| サービス名 | Quizlet |
|---|---|
| 公式サイト | Quizlet 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android |
| 運営会社 | Quizlet, Inc. |
| 運営会社の所在地 | 123 Townsend St Fl 6, San Francisco, CA 94107, United States |
| 電話番号 | +1 415-295-6002 |
| コース料金(税込) | ・Quizlet Plus(App内課金):900円 ・Quizlet Plus(App内課金):4,000円 ・Quizlet Go(App内課金):4,000円 ・Quizletの先生(App内課金):3,100円 |
| 目的・レベル | 単語・語彙 |
Grammarly


| サービス名 | Grammarly |
|---|---|
| 公式サイト | Grammarly 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android/Web/Windows/Mac |
| 運営会社 | Superhuman Platform Inc.(旧 Grammarly, Inc.) |
| 運営会社の所在地 | 2261 Market Street, STE 85232, San Francisco, CA 94114, United States |
| コース料金(税込) | ・Free:US$0 ・Pro:US$12 |
| 無料トライアル | 無料トライアル(7日間) |
| 目的・レベル | 文法・ライティング |
Glossika


| サービス名 | Glossika |
|---|---|
| 公式サイト | Glossika 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Web |
| 運営会社 | Glossika Pte. Ltd. |
| コース料金(税込) | ・Pro Monthly(月額):6,000円 ・Pro Annual(年額):50,000円 ・PLUS MONTHLY(月額):3,000円 ・PLUS ANNUAL(年額):22,000円 |
| 無料トライアル | 無料トライアル(7日間) |
| 目的・レベル | 総合学習 |
Clozemaster


| サービス名 | Clozemaster |
|---|---|
| 公式サイト | Clozemaster 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android/Web |
| 運営会社 | Language Innovation LLC |
| 運営会社の所在地 | 240 Elm St, Somerville, MA 02144, United States |
| 電話番号 | +1 732-267-6984 |
| コース料金(税込) | ・基本機能:無料 |
| 目的・レベル | 単語・語彙/初心者〜上級 |
Cambridge Dictionary


| サービス名 | Cambridge Dictionary |
|---|---|
| 公式サイト | Cambridge Dictionary 公式サイト |
| 対応端末 | Web |
| 運営会社 | Cambridge University Press & Assessment |
| コース料金(税込) | ・オンライン辞典:無料 |
| 目的・レベル | 辞書・翻訳 |
Zann WordUp


| サービス名 | Zann WordUp |
|---|---|
| 公式サイト | Zann WordUp 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android/Mac |
| 運営会社 | Zann App Ltd |
| 運営会社の所在地 | 6 Sutton Park Road, Sutton, London, UK SM1 2GD United Kingdom |
| コース料金(税込) | ・Monthly Pro:£9.49 ・Annual Pro(年額):£49.99 ・Lifetime:£149.99 |
| 目的・レベル | 単語・語彙 |
シャドテン




| サービス名 | シャドテン |
|---|---|
| 公式サイト | シャドテン 公式サイト |
| 対応端末 | iOS |
| 運営会社 | 株式会社プログリット |
| 運営会社の所在地 | 東京都港区浜松町一丁目30番5号 浜松町スクエア11階 |
| 電話番号 | 03-6381-7760 |
| コース料金(税込) | ・ウェブページからの申込(月額):21,780円(税込) ・iOSのApp内課金(月額):25,800円(税込) |
| 無料トライアル | 無料トライアル(7日間) |
| 目的・レベル | 発音・スピーキング |
| 口コミ・料金の記事 | シャドテンの口コミ・評判は?1年超体験した私の感想レビュー |
▲ 一覧表に戻る ▲ 索引に戻る ▲ 診断に戻る → シャドテンの詳しい記事
シャドプラス


| サービス名 | シャドプラス |
|---|---|
| 公式サイト | シャドプラス 公式サイト |
| 対応端末 | iOS/Android |
| 運営会社 | 株式会社イングリッシュカンパニー |
| 運営会社の所在地 | 東京都千代田区神田神保町一丁目24番地1 CIRCLES神保町II 4F |
| 電話番号 | 03-6273-1553 |
| コース料金(税込) | ・バリュープラン(ウェブページからの申込・月額):4,378円(税込) ・フィードバックプラン(ウェブページからの申込・月額):21,780円(税込) ・※App Storeのアプリ内課金はバリュープラン月額6,280円・フィードバックプラン月額31,000円(税込) ・※Google Playのアプリ内課金はバリュープラン月額6,253円・フィードバックプラン月額31,113円(税込) |
